Die nächste Handy-Generation ist multitaskingfähig und erfüllt dem Anwender (fast) alle Wünsche.
| Händler | Lieferzeit | Gesamtpreis | Versandkosten | Preis ![]() |
|
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
743,95 € | 5,95 € | 738,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (32gb) wifi + 4g silber" | 8 angebote | ||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
743,95 € | 5,95 € | 738,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (32gb) wifi + 4g gold" | |||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
743,95 € | 5,95 € | 738,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (32gb) wifi + 4g rose gold" | |||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
743,95 € | 5,95 € | 738,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (32gb) wifi + 4g spacegrau" | |||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
1.074,95 € | 5,95 € | 1.069,00 € |
| Apple "ipad pro 12,9"" (128gb) wifi + 4g silber" | |||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
1.094,95 € | 5,95 € | 1.089,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (256gb) wifi + 4g spacegrau" | |||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
1.094,95 € | 5,95 € | 1.089,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (256gb) wifi + 4g rose gold" | |||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
1.094,95 € | 5,95 € | 1.089,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (256gb) wifi + 4g gold" | |||||
| EURONICS - best of... | Lieferbar in ca. |
|
1.094,95 € | 5,95 € | 1.089,00 € |
| Apple "ipad pro 9,7"" (256gb) wifi + 4g silber" | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 946,88 € | 6,99 € | 939,89 € | |
| Hp pro tablet 608 g1 z8500 1x4g | 30 angebote | ||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.263,45 € | 6,99 € | 1.256,46 € | |
| Hp spectre pro x360-g2 i5-6200u | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.390,33 € | 6,99 € | 1.383,34 € | |
| Apple macbook pro ci5-2.5g 4gb 128gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.450,52 € | 6,99 € | 1.443,53 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.9g 4gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.570,90 € | 6,99 € | 1.563,91 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.9g 8gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.580,73 € | 6,99 € | 1.573,74 € | |
| Apple macbook pro ci5-2.9g 8gb 128gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.639,00 € | 6,99 € | 1.632,01 € | |
| Hp spectre pro 13 g1 i7-6500u 1x8 | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.657,49 € | 6,99 € | 1.650,50 € | |
| Hp spectre pro 13 g1 i5-6200u 1x8 | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.708,60 € | 6,99 € | 1.701,61 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.9g 4gb 500gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.764,14 € | 6,99 € | 1.757,15 € | |
| Hp spectre pro x360-g2 i5-6300u | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.780,97 € | 6,99 € | 1.773,98 € | |
| Apple macbook pro ci5-2.9g 8gb 256gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.856,71 € | 6,99 € | 1.849,72 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.9g 8gb 500gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.901,36 € | 6,99 € | 1.894,37 € | |
| Apple macbook pro ci5-2.7g 16gb 256g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.020,52 € | 6,99 € | 2.013,53 € | |
| Apple macbook pro ci7-3.1g 8gb 256gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.021,74 € | 6,99 € | 2.014,75 € | |
| Apple macbook pro ci5-2.9g 16gb 256g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.061,05 € | 6,99 € | 2.054,06 € | |
| Apple macbook pro ci7-3.1g 16gb 128g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.098,99 € | 6,99 € | 2.092,00 € | |
| Apple macbook pro ci5-2.7g 16gb 256g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.139,06 € | 6,99 € | 2.132,07 € | |
| Hp spectre pro x360-g2 i7-6600u | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.261,29 € | 6,99 € | 2.254,30 € | |
| Apple macbook pro ci7-3.1g 16gb 256g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.461,52 € | 6,99 € | 2.454,53 € | |
| Apple macbook pro ci7-3.1g 16gb 512g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.527,85 € | 6,99 € | 2.520,86 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.8g 16gb 256g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.685,11 € | 6,99 € | 2.678,12 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.5g 16gb 512g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.852,16 € | 6,99 € | 2.845,17 € | |
| Apple macbook pro ci5-2.9g 16gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.879,19 € | 6,99 € | 2.872,20 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.8g 16gb 512g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.950,44 € | 6,99 € | 2.943,45 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.8g 16gb 512g | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 3.062,23 € | 6,99 € | 3.055,24 € | |
| Apple macbook pro ci7-3.1g 16gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 3.155,58 € | 6,99 € | 3.148,59 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.2g 16gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 3.272,30 € | 6,99 € | 3.265,31 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.5g 16gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 3.342,32 € | 6,99 € | 3.335,33 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.5g 16gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 3.467,61 € | 6,99 € | 3.460,62 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.8g 16gb 1tb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 3.538,86 € | 6,99 € | 3.531,87 € | |
| Apple macbook pro ci7-2.8g 16gb 1tb | |||||
Gesprächszeit (in Minuten)1560 Standby (in Stunden)800 Speicher 8 GB Displaygröße 5,5 Zoll Kameraauflösung 8 Megapixel Displayart LCD mit IPS Display Was sofort am G Pro Lite auffällt ist das enorme Display, mit 5,5 Zoll gehört es zu den Phablets...
Wer noch nach einem guten Weihnachtsgeschenk sucht und sich nicht zwischen Tablet und Smartphone entscheiden kann, der könnte vielleicht mit dem aktuellen Angebot für ein Phablet aus dem... Weiterlesen
Diesen Donnerstag bei Aldi: LG G Pro Lite Handy – so groß wie das iPhone 6 Plus Für Fotos oder Videos sind zwei Kameras integriert: Eine 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite zum Aufnehmen von Fotos und Videos, ausgestattet mit 4-fach digitalem Zoom...

