Das die Computer Branche Jahr für Jahr große Fortschritte macht, ist mittlerweile wohl allen...
| Händler | Lieferzeit | Gesamtpreis | Versandkosten | Preis ![]() |
|
| Millionstore | siehe Händlerseite | 456,58 € | 6,99 € | 449,59 € | |
| Ibm b71-80 pent 4405u 2.0g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 466,09 € | 6,99 € | 459,10 € | |
| Ibm tp e550 i3-5005u 2.0g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 577,04 € | 6,99 € | 570,05 € | |
| Ibm tp e450 i3-5005u 2.0g 4gb | 43 angebote | ||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 587,03 € | 6,99 € | 580,04 € | |
| Ibm e51-80 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 592,89 € | 6,99 € | 585,90 € | |
| Ibm tp l540 i3-4100m 2.5g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 597,76 € | 6,99 € | 590,77 € | |
| Ibm tp e560 i5-6200u 2.3g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 617,76 € | 6,99 € | 610,77 € | |
| Ibm e31-80 i5-6200u 2.8g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 622,76 € | 6,99 € | 615,77 € | |
| Ibm e31-80 i5-6200u 2.8g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 641,53 € | 6,99 € | 634,54 € | |
| Ibm e51-80 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 648,97 € | 6,99 € | 641,98 € | |
| Ibm b71-80 i5-6200u 2.8g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 698,96 € | 6,99 € | 691,97 € | |
| Ibm e31-80 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 711,03 € | 6,99 € | 704,04 € | |
| Ibm tp e460 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 722,12 € | 6,99 € | 715,13 € | |
| Ibm tp e560 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 727,00 € | 6,99 € | 720,01 € | |
| Ibm tp l560 i3-6100u 2.3g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 744,07 € | 6,99 € | 737,08 € | |
| Ibm tp e560 i5 6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 751,63 € | 6,99 € | 744,64 € | |
| Ibm e51-80 i7-6500u 2.5g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 797,71 € | 6,99 € | 790,72 € | |
| Ibm tp l560 i5-6200u 2.3g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 800,15 € | 6,99 € | 793,16 € | |
| Ibm b71-80 i7-6500u 2.5g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 819,54 € | 6,99 € | 812,55 € | |
| Ibm tp l460 i5-6200u 2.3g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 842,21 € | 6,99 € | 835,22 € | |
| Ibm miix 700 pro m5-6y54 2.7g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 845,26 € | 6,99 € | 838,27 € | |
| Ibm tp l460 i5-6200u 2.3g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 875,74 € | 6,99 € | 868,75 € | |
| Ibm tp e560 i7-6500u 2.5g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 895,25 € | 6,99 € | 888,26 € | |
| Ibm tp l560 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 906,22 € | 6,99 € | 899,23 € | |
| Ibm tp l560 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.032,90 € | 6,99 € | 1.025,91 € | |
| Ibm tp l460 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.175,66 € | 6,99 € | 1.168,67 € | |
| Ibm miix 700 pro m5-6y54 2.7g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.214,68 € | 6,99 € | 1.207,69 € | |
| Ibm tp t440p i5-4210m 3.2g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.223,21 € | 6,99 € | 1.216,22 € | |
| Ibm tp yoga 460 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.281,13 € | 6,99 € | 1.274,14 € | |
| Ibm tp t460p i5-6440hq 2.6g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.421,94 € | 6,99 € | 1.414,95 € | |
| Ibm tp yoga 260 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.434,13 € | 6,99 € | 1.427,14 € | |
| Ibm tp t560 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.441,45 € | 6,99 € | 1.434,46 € | |
| Ibm tp t460 i5-6200u 2.3g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.457,91 € | 6,99 € | 1.450,92 € | |
| Ibm tp t460s i5-6200u 2.3g 4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.513,38 € | 6,99 € | 1.506,39 € | |
| Ibm tp yoga 260 i7-6500u 2.5g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.597,39 € | 6,99 € | 1.590,40 € | |
| Ibm yoga 900 i5-6300u 2.4g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.648,71 € | 6,99 € | 1.641,72 € | |
| Ibm tp t460p i7-6700hq 2.6g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.708,45 € | 6,99 € | 1.701,46 € | |
| Ibm tp t460 i7-6600u 2.6g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.715,40 € | 6,99 € | 1.708,41 € | |
| Ibm tp t460s i5-6200u 2.3g 2x4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.776,36 € | 6,99 € | 1.769,37 € | |
| Ibm yoga 900 i7-6600u 2.6g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.860,85 € | 6,99 € | 1.853,86 € | |
| Ibm tp t560 i7-6600u 2.6g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.885,24 € | 6,99 € | 1.878,25 € | |
| Ibm tp t460p i7-6820hq 2.7g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 1.946,20 € | 6,99 € | 1.939,21 € | |
| Ibm tp t560 i7-6600u 2.6g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.008,26 € | 6,99 € | 2.001,27 € | |
| Ibm tp t460s i7-6600u 2.6g 2x4gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.171,75 € | 6,99 € | 2.164,76 € | |
| Ibm tp x1 yoga i7-6500u 2.5g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 2.275,38 € | 6,99 € | 2.268,39 € | |
| Ibm tp x1 yoga i7-6500u 2.5g 8gb | |||||
| Millionstore | siehe Händlerseite | 3.205,63 € | 6,99 € | 3.198,64 € | |
| Ibm tp p70 i7-6820hq 2x8gb | |||||
PCPRO - 09-2014
[
Übersetzen]
PCPRO - 07-2014
[
Übersetzen]
Ich habe das Gerät seit zwei Monaten und es ist schon das zweite mal zur Reparatur.Es war ein FEHLKAUF.
Hallo liebe leser,Zum Versand:Perfekt und schnell.Zum Tablett:Ich muss sagen das ich doch sehr begeistert bin von dem Tablet. Ich war erst ein wenig skeptisch bezgl. des Preises aber das war definitv um sonst. Das Gerät ist super schnell und es ist...
Das französische Unternehmen Archos hat ein weiteres günstiges Tablet mit Windows 8 vorgestellt, welches direkt gegen Geräte wie zum Beispiel das Lenovo Miix 2 Tablet oder das Dell... Weiterlesen
Cizzl hat auf einen netten Trade-Out aufmerksam gemacht: Bei Amazon: Lenovo Miix 2-11 29,5 cm (11,6 Zoll FHD IPS) Convertible Tablet (Intel Core i5 4202Y, 2,0 GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel HD Graphics 4200, Touchscreen, Win 8.1) silber für …